





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 807 | 6169 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | AUS4D - 806 | 5717 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | AUS4D - 805 | 5050 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | AUS4D - 804 | 7565 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | AUS4D - 803 | 6685 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | AUS4D - 802 | 2349 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | AUS4D - 801 | 2114 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 800 | 9041 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | AUS4D - 799 | 7721 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | AUS4D - 798 | 1936 |
