| No |
Tanggal |
Hari |
Pasaran |
Result |
| 1 | 09 Feb 2026 | Senin | AUS4D - 711 | 9704 |
| 2 | 08 Feb 2026 | Minggu | AUS4D - 710 | 5885 |
| 3 | 07 Feb 2026 | Sabtu | AUS4D - 709 | 2307 |
| 4 | 06 Feb 2026 | Jumat | AUS4D - 708 | 7509 |
| 5 | 05 Feb 2026 | Kamis | AUS4D - 707 | 1055 |
| 6 | 04 Feb 2026 | Rabu | AUS4D - 706 | 1724 |
| 7 | 03 Feb 2026 | Selasa | AUS4D - 705 | 5659 |
| 8 | 02 Feb 2026 | Senin | AUS4D - 704 | 7247 |
| 9 | 01 Feb 2026 | Minggu | AUS4D - 703 | 1151 |
| 10 | 31 Jan 2026 | Sabtu | AUS4D - 702 | 4741 |
Togel Result
- TENTANG KAMI
|
- BANTUAN
|
- PERATURAN
|
- INFORMASI BANK
|
- HUBUNGI KAMI
|
- KEBIJAKAN PRIVASI
|
- PERSETUJUAN COOKIES