





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 807 | 9680 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 806 | 9646 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 805 | 9262 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 804 | 0438 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 803 | 0916 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 802 | 3493 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | AUST - 801 | 7357 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | AUST - 800 | 0840 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | AUST - 799 | 7747 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 798 | 9572 |
