





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JKU - 807 | 5877 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JKU - 806 | 8679 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JKU - 805 | 6154 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JKU - 804 | 9154 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JKU - 803 | 5937 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JKU - 802 | 5292 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JKU - 801 | 1528 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JKU - 800 | 0997 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JKU - 799 | 8248 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JKU - 798 | 1174 |
