





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | THAI - 807 | 7689 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | THAI - 806 | 3267 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | THAI - 805 | 3937 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | THAI - 804 | 2098 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | THAI - 803 | 6618 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | THAI - 802 | 5402 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | THAI - 801 | 1342 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | THAI - 800 | 7194 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | THAI - 799 | 3631 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | THAI - 798 | 3119 |
