





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KSTO - 809 | 9507 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KSTO - 808 | 6223 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KSTO - 807 | 8731 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KSTO - 806 | 2796 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | KSTO - 805 | 2417 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KSTO - 804 | 7763 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KSTO - 803 | 2433 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KSTO - 802 | 7591 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KSTO - 801 | 4952 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KSTO - 800 | 8723 |
