





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JKB - 807 | 6465 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JKB - 806 | 7740 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JKB - 805 | 0948 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JKB - 804 | 0016 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JKB - 803 | 7902 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JKB - 802 | 0173 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JKB - 801 | 1558 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JKB - 800 | 7369 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JKB - 799 | 8290 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JKB - 798 | 3959 |
