





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JKP - 803 | 5319 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 802 | 4387 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 801 | 7660 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 800 | 8232 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 799 | 1529 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JKP - 798 | 8550 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JKP - 797 | 1715 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JKP - 796 | 3517 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JKP - 795 | 6819 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 794 | 1501 |
