



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | JKP - 706 | 8389 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | JKP - 705 | 2175 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | JKP - 704 | 4863 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | JKP - 703 | 0301 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | JKP - 702 | 0641 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | JKP - 701 | 4913 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | JKP - 700 | 2093 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | JKP - 699 | 4508 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | JKP - 698 | 2728 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | JKP - 697 | 0232 |
