



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb 2026 | Senin | JKS - 710 | 4212 |
| 2 | 08 Feb 2026 | Minggu | JKS - 709 | 1474 |
| 3 | 07 Feb 2026 | Sabtu | JKS - 708 | 1342 |
| 4 | 06 Feb 2026 | Jumat | JKS - 707 | 7077 |
| 5 | 05 Feb 2026 | Kamis | JKS - 706 | 1415 |
| 6 | 04 Feb 2026 | Rabu | JKS - 705 | 6875 |
| 7 | 03 Feb 2026 | Selasa | JKS - 704 | 7303 |
| 8 | 02 Feb 2026 | Senin | JKS - 703 | 8734 |
| 9 | 01 Feb 2026 | Minggu | JKS - 702 | 8185 |
| 10 | 31 Jan 2026 | Sabtu | JKS - 701 | 1524 |
