





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JKS - 806 | 2040 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JKS - 805 | 7240 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JKS - 804 | 5508 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JKS - 803 | 2929 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JKS - 802 | 3439 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JKS - 801 | 1741 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JKS - 800 | 2131 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JKS - 799 | 4521 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JKS - 798 | 7597 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JKS - 797 | 3245 |
